SH Fibra Metálica
La fibra de acero con gancho de extremo SH Fibra metálica es una fibra de acero de alto rendimiento que puede mejorar la capacidad anti-impacto y anti-fatiga del hormigón para mejorar la Impermeabilidad y resistencia del hormigón.
Debido a su alta resistencia a la tracción, buena firmeza, bajo precio y otras características, se utiliza con mucha frecuencia en ampliamente en comparación con otros tipos de refuerzos de acero, en puentes, en túneles, aeropuertos, puertos, durmientes de tren.
Especificaciones
Tipo | Diámetro (mm) | Largo(mm) | Relación aspecto | Fuerza de Tensión (Mpa) |
SH 0.2/10 | 0.2 | 10 | 50 | 2850 |
SH 0.5/30 | 0.5 | 30 | 60 | 1100 |
SH 0.5/35 | 0.5 | 35 | 70 | 1100 |
SH 0.6/30 | 0.6 | 30 | 50 | 1000 or 800 |
SH 0.6/35 | 0.6 | 35 | 59 | 1000 or 800 |
SH 0.75/30 | 0.75 | 30 | 40 | 1000 or 800 |
SH 0.75/35 | 0.75 | 35 | 47 | 1100 or 800 |
SH 0.75/60 | 0.75 | 60 | 80 | 1100 or 800 |
SH 0.8/50 | 0.8 | 50 | 63 | 1000 |
SH 0.8/60 | 0.8 | 60 | 75 | 1000 |
SH 0.9/50 | 0.9 | 50 | 56 | 1000 |
SH 0.9/60 | 0.9 | 60 | 67 | 1000 |
SH 1.0/50 | 1.0 | 50 | 50 | 1000 |
SH 1.0/60 | 1.0 | 60 | 60 | 1000 |
Normalmente
Largo: 10-60mm
Diametro:0.2-1.0 mm
Fuerza Tensión: 600-2000MPA
Aplicación
- Puentes de carreteras: pavimento de carreteras, pavimento de plataformas de puentes, puente de arco de caja, vigas de caja continuas;
- Presas, central eléctrica subterránea, revestimiento de túneles hidráulicos, piezas de desgaste por erosión hídrica, puerta, ranura de puerta, acueductos;
- Durmiente de ferrocarril de hormigón pretensado de ingeniería ferroviaria, durmiente de ferrocarril del tipo de doble bloque;
- Ingeniería portuaria y oceánica: pilotes de tubería de acero anticorrosión, instalaciones de muelles, instalaciones de hormigón submarino;
- Ingeniería de túneles y subterráneos: revestimiento de túneles hidráulicos, túneles de minas, ferrocarriles, revestimientos de túneles de carreteras;
- Ingeniería de tuberías: tubo centrífugo, tubo de vibración y extrusión, tubo de bomba, tubo de presión de hormigón de fibra de acero.
Ventajas
Nombre del articulo | Hormigón ordinario | Hormigón reforzado con fibra de acero | Tasa crecimiento |
C30(RC) | C30(SFRC) | ( % ) | |
Fuerza de Tensión | 3.5MPa | 5.39-7MPa | 54-100 |
Fuerza de comprensión | 31.2MPa | 32.5-40MPa | 4.4-28.2 |
Máxima resistencia a la flexión | 5.5MPa | 9.18-13.75MPa | 67-520 |
Resistencia inicial a flexión por fisuras | 4.88MPa | 7-8Mpa | 43-100 |
Resistencia inicial a la fisuración | 8.85N.m | 23-53N.m | 160-500 |
Resistencia a fatiga por impacto | 5.96/cm2 | 53.3-91/m2 | 8-15 |
Grado impermeabilidad | P4 | P6~p12 | 0.5 ~ 2. |
Productos relacionados
-
SH Fibra 54
FORTA-FERRO® es una fibra macro sintética de fácil acabado y mezcla de colores hecha de copolímero / polipropileno 100% virgen. Su monofilamento de haz retorcido y sus fibras fibriladas producen un hormigón reforzado de alto rendimiento.